
品牌介绍
成立时间1962年 公司总部位于美国马萨诸塞州 全球员工数约4,000名 股票代码SWKS(纳斯达克),市值50.7亿 Skyworks的元件、模块或全集成系统的年产量超过10亿 Skyworks大约占据中国领先手机PA市场份额的60-70%
主打产品系列
RF放大器、开关、衰减器、RF前端、RF定向耦合器、RF二极管、可变电容二极管
应用领域
手持设备
基础架构
汽车
CATV/卫星通信
智能能源
医疗
RFID
WLAN/WiMAX/WiFi
型号 | Package (mm) | Supply Voltage (V) | Description | Frequency Range (GHz) | OIP3 (dBm) | Frequency (MHz) |
---|---|---|---|---|---|---|
SKY77701-12 | ||||||
SKY77155-13 | ||||||
SKY77162-12 | ||||||
SKY77336-13 | ||||||
SKY77344-11 | ||||||
SKY77198-12 | 10-pin MCM, 3 x 3 x 0.85 | 3.2-4.2 | PAM for TD-SCDMA | 1880-1920 2010-2025 | ||
SKY77161-12 | ||||||
SKY77705-15 | ||||||
SKY77704-15 | ||||||
SKY77702-12 | ||||||
SKY77704-14 | ||||||
SKY65017-70LF | 4-pin SOT-89, 2.4 x 4.5 x 1.5 | 0.1-6 | 35 |
显示12条/共12条